Alla klubbmästare sedan 1991. Nyare resultat finns under Resultat och förs in här efter säsongen.
Fältskytte
| År | Fält C | Fält C Vet | Fält A | Fält R | Snubby |
|---|
| 2019 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Mikael Johansson |
| 2018 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Mikael Johansson |
| 2017 | Robert Gunnarsson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Mikael Johansson |
| 2016 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Robert Gunnarsson |
| 2015 | Robert Gunnarsson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Thomas Örngård | Arne Magnusson |
| 2014 | Börre Böresen | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Mikael Johansson |
| 2013 | Robert Gunnarsson | Arne Magnusson | Börre Böresen | Arne Magnusson | Mikael Johansson |
| 2012 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Börre Böresen |
| 2011 | Börre Böresen | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Robert Gunnarsson |
| 2010 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Robert Gunnarsson |
| 2009 | Robert Gunnarsson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Mikael Johansson |
| 2008 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson |
| 2007 | Börre Böresen | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Mikael Johansson | Mikael Johansson |
| 2006 | Robert Gunnarsson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Rikard Lang |
| 2005 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Mikael Johansson | Rikard Lang |
| 2004 | Mikael Johansson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Urban Hake | Mikael Johansson |
| 2003 | Mats Hake | Arne Magnusson | Arne Magnusson | Arne Magnusson | – |
| 2002 | Staffan Ahlstrand | Sune Jonsson | Arne Magnusson | Sven Björnstedt | – |
| 2001 | Kenneth Rautelius | Arne Magnusson | Ari Svangren | Mats Hake | – |
| 2000 | Erland Isaksson | Nils-Erik Magnusson | Ari Svangren | Arne Magnusson | – |
| 1999 | Urban Hake | Arne Magnusson | Ari Svangren | Arne Magnusson | – |
| 1998 | Urban Hake | Lars-Åke Andersson | Ari Svangren | Urban Hake | – |
| 1997 | Linus Magnusson | – | Arne Magnusson | Ari Svangren | – |
| 1996 | Arne Magnusson | – | – | Mats Hake | – |
| 1995 | Urban Hake | – | – | Urban Hake | – |
| 1994 | Linus Magnusson | – | – | Linus Magnusson | – |
| 1993 | Mats Hake | – | – | Arne Magnusson | – |
| 1992 | Anders Magnusson | – | – | – | – |
| 1991 | Arne Magnusson | – | – | – | – |
Banskytte precision
Bana C
| År | Klubbmästare | Poäng |
|---|
| 2019 | Staffan Ahlstrand | 476 |
| 2017 | Börre Böresen | 464 |
| 2016 | Andreas Andersson | 451 |
| 2015 | Börre Böresen | 467 |
| 2014 | Börre Böresen | 459 |
| 2013 | Börre Böresen | 458 |
| 2010 | Thomas Örngård | 494 |
| 2009 | Peter Sävås | 469 |
| 2008 | Kent Eriksson | 453 |
| 2007 | Börre Böresen | 462 |
| 2006 | Mats Hake | 457 |
| 2005 | Peter Sävås | 478 |
| 2004 | Peter Sävås | 476 |
| 2003 | Staffan Ahlstrand | 485 |
| 2002 | Urban Hake | 461 |
| 2001 | Peter Sävås | 482 |
| 2000 | Jörgen Pehrson | 437 |
| 1999 | Peter Sävås | 480 |
| 1998 | Staffan Ahlstrand | 484 |
| 1997 | Staffan Ahlstrand | 483 |
| 1996 | Peter Sävås | 484 |
| 1995 | Peter Sävås | 483 |
| 1994 | Mikael Nilsson | 484 |
| 1993 | Peter Sävås | 479 |
| 1992 | Thomas Johansson | 472 |
| 1991 | Peter Sävås | 486 |
Bana C veteran
| År | Klubbmästare | Poäng |
|---|
| 2019 | Kent Karlsson | 443 |
| 2017 | Lars Eriksson | 453 |
| 2016 | Lars Eriksson | 453 |
| 2015 | Kent Karlsson | 438 |
| 2010 | Arne Magnusson | 440 |
| 2009 | Arne Magnusson | 445 |
| 2008 | Nils-Erik Magnusson | 436 |
| 2007 | Lars-Åke Andersson | 444 |
| 2006 | Knut Sundberg | 454 |
| 2005 | Lars-Åke Andersson | 455 |
| 2004 | Lars-Åke Andersson | 473 |
| 2003 | Sune Johnson | 467 |
| 2002 | Sune Johnson | 466 |
| 2001 | Lars-Åke Andersson | 466 |
| 2000 | Lars-Åke Andersson | 465 |
| 1999 | Sven Björnstedt | 461 |
| 1998 | Lars-Åke Andersson | 454 |
Bana B
| År | Klubbmästare | Poäng |
|---|
| 2019 | Kent Karlsson | 423 |
| 2017 | Kent Karlsson | 430 |
| 2016 | Arne Magnusson | 439 |
| 2015 | Thomas Örngård | 457 |
| 2014 | Lars Eriksson | 436 |
| 2013 | Arne Magnusson | 442 |
| 2010 | Rikard Lang | 454 |
| 2009 | Staffan Ahlstrand | 453 |
| 2008 | Lars Eriksson | 441 |
| 2007 | Lars Eriksson | 450 |
| 2006 | Mats Hake | 458 |
| 2005 | Mats Hake | 461 |
| 2004 | Urban Hake | 458 |
| 2002 | Urban Hake | 478 |
| 2001 | Mats Hake | 469 |
| 2000 | Urban Hake | 470 |
| 1999 | Urban Hake | 477 |
| 1998 | Mats Hake | 472 |
| 1997 | Urban Hake | 467 |
Bana A
| År | Klubbmästare | Poäng |
|---|
| 2019 | Billy Wallroth | 435 |
| 2017 | Börre Böresen | – |
| 2016 | Arne Magnusson | 451 |
| 2015 | Rickard Lang | 442 |
| 2013 | Arne Magnusson | 451 |
| 2009 | Arne Magnusson | 437 |
| 2008 | Arne Magnusson | 437 |
| 2006 | Rikard Lang | 444 |
| 2005 | Rikard Lang | 451 |
| 2004 | Kenneth Rautelius | 439 |
| 2002 | Lars-Åke Andersson | 448 |
| 2000 | Arne Magnusson | 433 |
| 1999 | Arne Magnusson | 426 |
| 1998 | Lars-Åke Andersson | 441 |
| 1997 | Arne Magnusson | 452 |
Sportskytte
| År | Sportpistol | Grovpistol | Standardpistol | Luftpistol |
|---|
| 2019 | Thomas Örngård 519 | Andreas Örngård 482 | Andreas Örngård 505 | Robert Gunnarsson 358 |
| 2018 | – | – | – | Börre Böresen 367 |
| 2017 | – | Rickard Lang-Rosen 552 | – | Robert Gunnarsson 358 |
| 2016 | – | Rickard Lang-Rosen 552 | – | Lars Eriksson 359 |
| 2015 | – | Rickard Lang-Rosen 521 | Staffan Ahlstrand 542 | Staffan Ahlstrand 371 |
| 2014 | Staffan Ahlstrand 561 | Thomas Örngård 524 | – | Börre Böresen 355 |
| 2013 | Börre Böresen 559 | Arne Magnusson 513 | – | – |
| 2012 | – | – | – | Staffan Ahlstrand 372 |
| 2011 | – | – | – | Staffan Ahlstrand 369 |
| 2010 | Börre Böresen 540 | Thomas Örngård 526 | Thomas Örngård 498 | Staffan Ahlstrand 367 |
| 2009 | Rickard Lang 527 | Kent Eriksson 510 | Kent Eriksson 523 | Staffan Ahlstrand 368 |
| 2008 | Börre Böresen 548 | Sven Björnstedt 516 | Börre Böresen 521 | Peter Sävås 358 |
| 2007 | Lars Eriksson 555 | Thomas Örngård 517 | Rickard Lang 521 | Peter Sävås 364 |
| 2006 | Lars-Åke Andersson 551 | Sven Björnstedt 539 | Peter Sävås 531 | Lars Eriksson 357 |
| 2005 | Börre Böresen 544 | Thomas Örngård 551 | Lars Eriksson 528 | Peter Sävås 376 |
| 2004 | Staffan Ahlstrand 554 | Urban Hake 541 | Staffan Ahlstrand 549 | – |
| 2003 | Urban Hake 556 | Lars Eriksson 514 | Mats Hake 540 | Urban Hake 375 |
| 2002 | Urban Hake 557 | Mats Hake 551 | Mats Hake 525 | Peter Sävås 373 |
| 2001 | Urban Hake 571 | Urban Hake 543 | Urban Hake 547 | Urban Hake 363 |
| 2000 | Peter Sävås 570 | Urban Hake 549 | Kenneth Rautelius 521 | Urban Hake 373 |
| 1999 | Urban Hake 566 | Urban Hake 565 | Staffan Ahlstrand 555 | Peter Sävås 380 |
| 1998 | Urban Hake 567 | Urban Hake 553 | Staffan Ahlstrand 561 | Urban Hake 364 |
| 1997 | Urban Hake 568 | Urban Hake 559 | Staffan Ahlstrand 560 | Peter Sävås 379 |
| 1996 | Peter Sävås 555 | Urban Hake 569 | Peter Sävås 554 | Staffan Ahlstrand 375 |
| 1995 | Peter Sävås 574 | Lars-Åke Andersson 527 | Urban Hake 545 | Staffan Ahlstrand 375 |
| 1994 | Peter Sävås 566 | Urban Hake 548 | Urban Hake 542 | Mikael Nilsson 361 |
| 1993 | Peter Sävås 562 | Urban Hake 534 | Peter Sävås 536 | Peter Sävås 369 |
| 1992 | Peter Sävås 562 | Lars-Åke Andersson 551 | Urban Hake 537 | Peter Sävås |
| 1991 | Peter Sävås 570 | Anders Magnusson 575 | Peter Sävås 544 | Peter Sävås |
Svartkrut
Bana
| År | Klubbmästare | Poäng |
|---|
| 2019 | Kent Karlsson och Thomas Örngård | – |
| 2017 | Kent Karlsson | 92 |
| 2016 | Kent Karlsson | 90 |
| 2015 | Christer Bjurman | 87 |
| 2014 | Christer Bjurman | 87 |
| 2010 | Thomas Örngård | 90 |
| 2009 | Benny Jacobsen | 83 |
| 2008 | Christer Bjurman | 76 |
| 2007 | Nils-Erik Magnusson | 89 |
| 2006 | Nils-Erik Magnusson | 81 |
| 2005 | Nils-Erik Magnusson | 83 |
| 2004 | Erland Isaksson | 89 |
| 2003 | Benny Jacobsen | 85 |
| 2002 | Bertil Jonell | 88 |
| 2001 | Christer Bjurman | 90 |
| 2000 | Rune Olsson | 89 |
| 1999 | Nils-Erik Magnusson | 84 |
| 1998 | Bertil Jonell | 86 |
| 1997 | Rune Olsson | 89 |
| 1996 | Sune Johnson | 88 |
| 1995 | Sune Johnson | 84 |
| 1994 | Mikael Nilsson | 90 |
| 1993 | Nils-Erik Magnusson | 89 |
| 1992 | Sune Johnson | 90 |
| 1991 | Nils-Erik Magnusson | 89 |
Fält
| År | Klubbmästare | Poäng |
|---|
| 2019 | Kent Karlsson | 63 |
| 2017 | Christer Bjurman | 32 |
| 2016 | Kent Karlsson | 32 |
| 2015 | Erland Isaksson | 49 |
| 2014 | Erland Isaksson | 48 |
| 2010 | Christer Bjurman | 27 |
| 2009 | Christer Bjurman | 48 |
| 2008 | Christer Bjurman | 29 |
| 2007 | Bertil Jonell | 34 |
| 2006 | Erland Isaksson | 27 |
| 2005 | Christer Bjurman | 28 |
År utan tävling är utelämnade (2011–2013, 2018).
Inomhus och övrigt
| År | Gren | Klubbmästare |
|---|
| 2018 | Inomhus | Mikael Johansson |
| 2017 | Inomhus | Mikael Johansson |
| 2016 | Inomhus | Börre Böresen |
| 2015 | Inomhus | Börre Böresen |
| 2018 | Inomhus veteran | Arne Magnusson |
| 2017 | Inomhus veteran | Arne Magnusson |
| 2013 | Nationell helmatch | Börre Böresen |
| 2006 | Springskytte | Staffan Ahlstrand |
| 2005 | Springskytte | Egon Johansson |
| 2004 | Springskytte | Anders Gingsjö |
| 2003 | Springskytte | Mats Hake |
| 2002 | Springskytte | Urban Hake |
| 2000 | Springskytte | Mats Hake |